業種別分析
162業種業種別平均総合点数(上位15)
すべての業種詳細
| # | 業種 | 銘柄数 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경비, 경호 및 탐정업 | 1 | 65.0 |
| 2 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 3 | 64.3 |
| 3 | 담배 제조업 | 1 | 62.9 |
| 4 | 무기 및 총포탄 제조업 | 3 | 62.7 |
| 5 | 건물설비 설치 공사업 | 3 | 62.6 |
| 6 | 철도장비 제조업 | 1 | 61.7 |
| 7 | 기록매체 복제업 | 1 | 59.8 |
| 8 | 기타 전문 서비스업 | 2 | 59.0 |
| 9 | 운동 및 경기용구 제조업 | 1 | 58.5 |
| 10 | 기타 과학기술 서비스업 | 5 | 57.9 |
| 11 | 전문디자인업 | 2 | 57.4 |
| 12 | 보험업 | 11 | 57.2 |
| 13 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 10 | 56.9 |
| 14 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 | 17 | 56.9 |
| 15 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | 18 | 56.9 |
| 16 | 전기 및 통신 공사업 | 7 | 56.8 |
| 17 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 4 | 56.8 |
| 18 | 일반 교습 학원 | 6 | 56.8 |
| 19 | 그외 기타 운송장비 제조업 | 4 | 56.7 |
| 20 | 기타 교육기관 | 2 | 56.5 |
| 21 | 토목 건설업 | 15 | 56.5 |
| 22 | 기타 운송관련 서비스업 | 6 | 56.4 |
| 23 | 종합 소매업 | 15 | 56.3 |
| 24 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 9 | 56.3 |
| 25 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 1 | 56.1 |
| 26 | 절연선 및 케이블 제조업 | 8 | 56.1 |
| 27 | 재 보험업 | 1 | 56.0 |
| 28 | 그외 기타 개인 서비스업 | 1 | 56.0 |
| 29 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 2 | 56.0 |
| 30 | 자동차 재제조 부품 제조업 | 1 | 56.0 |
| 31 | 전기 통신업 | 14 | 56.0 |
| 32 | 자동차 판매업 | 3 | 55.8 |
| 33 | 금속 주조업 | 3 | 55.8 |
| 34 | 선박 및 보트 건조업 | 14 | 55.7 |
| 35 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 62 | 55.7 |
| 36 | 기타 상품 전문 소매업 | 3 | 55.7 |
| 37 | 해상 운송업 | 6 | 55.6 |
| 38 | 산업용 기계 및 장비 임대업 | 1 | 55.5 |
| 39 | 1차 비철금속 제조업 | 22 | 55.4 |
| 40 | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 | 6 | 55.3 |
| 41 | 기타 비금속 광물제품 제조업 | 9 | 55.1 |
| 42 | 고무제품 제조업 | 9 | 55.1 |
| 43 | 어로 어업 | 2 | 55.0 |
| 44 | 전기업 | 3 | 55.0 |
| 45 | 직물직조 및 직물제품 제조업 | 5 | 54.6 |
| 46 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 10 | 54.5 |
| 47 | 전자부품 제조업 | 130 | 54.5 |
| 48 | 특수 목적용 기계 제조업 | 166 | 54.5 |
| 49 | 반도체 제조업 | 73 | 54.4 |
| 50 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 31 | 54.3 |
| 51 | 건물 건설업 | 24 | 54.3 |
| 52 | 개인 및 가정용품 임대업 | 1 | 54.3 |
| 53 | 기타 금융업 | 104 | 54.2 |
| 54 | 가정용 기기 제조업 | 8 | 54.2 |
| 55 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 12 | 54.1 |
| 56 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 23 | 54.1 |
| 57 | 1차 철강 제조업 | 59 | 54.1 |
| 58 | 일반 목적용 기계 제조업 | 50 | 54.0 |
| 59 | 방적 및 가공사 제조업 | 2 | 53.9 |
| 60 | 기타 사업지원 서비스업 | 8 | 53.8 |
| 61 | 기초 화학물질 제조업 | 50 | 53.8 |
| 62 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 15 | 53.7 |
| 63 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 15 | 53.6 |
| 64 | 자동차 차체나 트레일러 제조업 | 1 | 53.6 |
| 65 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 39 | 53.5 |
| 66 | 기타 전기장비 제조업 | 12 | 53.4 |
| 67 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 10 | 53.4 |
| 68 | 편조원단 제조업 | 1 | 53.0 |
| 69 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 20 | 53.0 |
| 70 | 기타 정보 서비스업 | 18 | 52.9 |
| 71 | 나무제품 제조업 | 3 | 52.9 |
| 72 | 가전제품 및 정보통신장비 소매업 | 2 | 52.9 |
| 73 | 기타 화학제품 제조업 | 95 | 52.7 |
| 74 | 교육지원 서비스업 | 1 | 52.6 |
| 75 | 부동산 임대 및 공급업 | 28 | 52.6 |
| 76 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 36 | 52.6 |
| 77 | 플라스틱제품 제조업 | 44 | 52.6 |
| 78 | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 4 | 52.5 |
| 79 | 금융 지원 서비스업 | 96 | 52.4 |
| 80 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 180 | 52.4 |
| 81 | 화학섬유 제조업 | 10 | 52.4 |
| 82 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 7 | 52.4 |
| 83 | 산업용 농·축산물 및 동·식물 도매업 | 2 | 52.3 |
| 84 | 기타 생활용품 소매업 | 2 | 52.1 |
| 85 | 비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업 | 8 | 52.1 |
| 86 | 마그네틱 및 광학 매체 제조업 | 1 | 52.0 |
| 87 | 운송장비 임대업 | 2 | 52.0 |
| 88 | 증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업 | 1 | 52.0 |
| 89 | 알코올음료 제조업 | 9 | 52.0 |
| 90 | 자동차 신품 부품 제조업 | 102 | 51.8 |
| 91 | 신발 및 신발 부분품 제조업 | 2 | 51.8 |
| 92 | 기타 금속 가공제품 제조업 | 28 | 51.7 |
| 93 | 석유 정제품 제조업 | 5 | 51.7 |
| 94 | 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 | 12 | 51.5 |
| 95 | 편조의복 제조업 | 1 | 51.5 |
| 96 | 의복 액세서리 제조업 | 2 | 51.4 |
| 97 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 3 | 51.3 |
| 98 | 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업 | 9 | 51.3 |
| 99 | 전구 및 조명장치 제조업 | 4 | 51.3 |
| 100 | 그외 기타 제품 제조업 | 10 | 51.3 |
| 101 | 내화, 비내화 요업제품 제조업 | 5 | 51.2 |
| 102 | 영상 및 음향기기 제조업 | 17 | 51.1 |
| 103 | 기타 전문 도매업 | 35 | 51.1 |
| 104 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 67 | 51.0 |
| 105 | 부동산 관련 서비스업 | 1 | 51.0 |
| 106 | 유리 및 유리제품 제조업 | 5 | 51.0 |
| 107 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | 13 | 51.0 |
| 108 | 일반 및 생활 숙박시설 운영업 | 3 | 50.9 |
| 109 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 3 | 50.8 |
| 110 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | 31 | 50.8 |
| 111 | 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 9 | 50.8 |
| 112 | 상품 중개업 | 9 | 50.8 |
| 113 | 귀금속 및 장신용품 제조업 | 2 | 50.8 |
| 114 | 의료용 기기 제조업 | 62 | 50.7 |
| 115 | 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 7 | 50.7 |
| 116 | 기타 섬유제품 제조업 | 3 | 50.7 |
| 117 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 1 | 50.5 |
| 118 | 의약품 제조업 | 105 | 50.3 |
| 119 | 무점포 소매업 | 5 | 50.3 |
| 120 | 스포츠 서비스업 | 2 | 50.3 |
| 121 | 음식점업 | 2 | 50.2 |
| 122 | 신탁업 및 집합투자업 | 16 | 50.1 |
| 123 | 개인 및 가정용품 수리업 | 1 | 50.0 |
| 124 | 상품 종합 도매업 | 21 | 49.9 |
| 125 | 육상 여객 운송업 | 3 | 49.8 |
| 126 | 기초 의약물질 제조업 | 47 | 49.7 |
| 127 | 광고업 | 19 | 49.7 |
| 128 | 봉제의복 제조업 | 28 | 49.7 |
| 129 | 은행 및 저축기관 | 5 | 49.7 |
| 130 | 실내건축 및 건축마무리 공사업 | 4 | 49.6 |
| 131 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 11 | 49.6 |
| 132 | 음·식료품 및 담배 도매업 | 10 | 49.5 |
| 133 | 기타 식품 제조업 | 34 | 49.5 |
| 134 | 시장조사 및 여론조사업 | 1 | 49.5 |
| 135 | 음·식료품 및 담배 소매업 | 1 | 49.5 |
| 136 | 항공 여객 운송업 | 6 | 49.4 |
| 137 | 생활용품 도매업 | 17 | 49.3 |
| 138 | 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 | 6 | 49.3 |
| 139 | 비알코올음료 및 얼음 제조업 | 2 | 49.1 |
| 140 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 6 | 48.7 |
| 141 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 10 | 48.7 |
| 142 | 도로 화물 운송업 | 7 | 48.7 |
| 143 | 사업시설 유지·관리 서비스업 | 1 | 48.5 |
| 144 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 17 | 47.7 |
| 145 | 제재 및 목재 가공업 | 3 | 47.6 |
| 146 | 가구 제조업 | 9 | 47.5 |
| 147 | 텔레비전 방송업 | 9 | 47.5 |
| 148 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 31 | 47.4 |
| 149 | 해체, 선별 및 원료 재생업 | 1 | 47.0 |
| 150 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 6 | 47.0 |
| 151 | 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 4 | 46.8 |
| 152 | 기타 종이 및 판지 제품 제조업 | 3 | 46.8 |
| 153 | 자동차 부품 및 내장품 판매업 | 4 | 46.8 |
| 154 | 악기 제조업 | 1 | 46.0 |
| 155 | 폐기물 처리업 | 2 | 45.3 |
| 156 | 작물 재배업 | 2 | 45.0 |
| 157 | 영상·오디오물 제공 서비스업 | 3 | 44.9 |
| 158 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | 1 | 44.3 |
| 159 | 초등 교육기관 | 2 | 43.8 |
| 160 | 연료 소매업 | 3 | 43.5 |
| 161 | 건축자재, 철물 및 난방장치 도매업 | 1 | 42.5 |
| 162 | 인쇄 및 인쇄관련 산업 | 1 | 41.5 |
