業種別分析
17業種業種別平均総合点数(上位15)
すべての業種詳細
| # | 業種 | 銘柄数 | 総合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무점포 소매업 | 1 | 68.1 |
| 2 | 광고업 | 1 | 58.5 |
| 3 | 편조원단 제조업 | 1 | 57.4 |
| 4 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 2 | 53.6 |
| 5 | 금융 지원 서비스업 | 8 | 53.1 |
| 6 | 음식점업 | 2 | 49.1 |
| 7 | 부동산 관련 서비스업 | 1 | 48.0 |
| 8 | 음·식료품 및 담배 도매업 | 1 | 47.5 |
| 9 | 선박 및 보트 건조업 | 1 | 47.0 |
| 10 | 부동산 임대 및 공급업 | 2 | 46.8 |
| 11 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1 | 45.0 |
| 12 | 기타 전문 도매업 | 1 | 45.0 |
| 13 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | 1 | 45.0 |
| 14 | 신탁업 및 집합투자업 | 1 | 44.5 |
| 15 | 특수 목적용 기계 제조업 | 1 | 42.0 |
| 16 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 1 | 42.0 |
| 17 | 전자부품 제조업 | 1 | 42.0 |
