업종별 분석
17개 업종업종별 평균 종합 점수 (상위 15)
전체 업종 상세
| # | 업종 | 종목수 | 종합 |
|---|---|---|---|
| 1 | 무점포 소매업 | 1 | 65.3 |
| 2 | 편조원단 제조업 | 1 | 58.3 |
| 3 | 광고업 | 1 | 54.8 |
| 4 | 금융 지원 서비스업 | 8 | 53.1 |
| 5 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 2 | 52.6 |
| 6 | 음식점업 | 2 | 48.5 |
| 7 | 부동산 관련 서비스업 | 1 | 48.0 |
| 8 | 음·식료품 및 담배 도매업 | 1 | 47.5 |
| 9 | 선박 및 보트 건조업 | 1 | 47.0 |
| 10 | 부동산 임대 및 공급업 | 2 | 46.8 |
| 11 | 전자부품 제조업 | 1 | 45.8 |
| 12 | 기타 전문 도매업 | 1 | 45.0 |
| 13 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1 | 45.0 |
| 14 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | 1 | 45.0 |
| 15 | 신탁업 및 집합투자업 | 1 | 44.5 |
| 16 | 특수 목적용 기계 제조업 | 1 | 42.0 |
| 17 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 1 | 42.0 |
